お疲れ様です、じぇいぴーです。(^^♪
私は監査法人BIG3と呼ばれるEY新日本有限責任監査法人と、有限責任監査法人トーマツ、有限責任あずさ監査法人から内定を頂きました。
その中で、業界トップシェアを競い合うEY新日本有限責任監査法人と有限責任監査法人トーマツを様々な観点から比較検討致しましたので、参考としてお伝えできればと考えております。
EY新日本とトーマツの比較方法
「仕事選びの基準」の洗い出し
各法人を比較する方法として自分が会社選びをする上で重視する基準を書き出しました。合計数は31項目となりました。
No | ジャンル | 仕事選びの基準 |
1 | 業務内容 | 仕事内容自体が楽しい |
2 | 自己成長 | 専門性を身に着けることができる |
3 | 自己成長 | 会社に依存せず独立できるキャリア形成 |
4 | 自己成長 | 100%負荷でメリハリつけて仕事出来る |
5 | 職場環境 | 優秀で尊敬できる先輩・上司がいる |
6 | 業務内容 | 積極的に色々な仕事にチャレンジできる |
7 | 自己成長 | PDCAサイクル早い=成長スピード早い |
8 | 職場環境 | 一緒に働く人の雰囲気が合う |
9 | 業務内容 | 早い年次で海外に行ける可能性が高い |
10 | 業務内容 | 過去のスキルを活かすことができる仕事 |
11 | 業務内容 | 対顧客、人から感謝される仕事 |
12 | 業務内容 | ルーティーンばかりの仕事ではない |
13 | 職場環境 | 社員のモチベーションが高い |
14 | 業務内容 | 技術的な仕事メインではない |
15 | 業務内容 | グローバルな業務内容 |
16 | 業務内容 | デスクワークばかりではない |
17 | 業務内容 | 日本のプレゼンス向上に繋がる仕事 |
18 | 職場環境 | 育成環境が整っている。 |
19 | 業務内容 | 様々な業務経験を積める |
20 | 業務内容 | 自由なアイディア等が採用される |
21 | 職場環境 | USCPAが活躍できる、生かせる環境 |
22 | 職場環境 | テレワーク等が可能 |
23 | 業務内容 | 若手でも裁量権のある仕事ができる |
24 | 給与・待遇 | 昇給・昇進スピードが速い |
25 | 給与・待遇 | 年収や待遇、福利厚生が良い |
26 | 給与・待遇 | 昇進が年功序列ではない(実績反映) |
27 | 給与・待遇 | 会社のネームバリュー |
28 | 業務内容 | 社会貢献性が高い |
29 | 職場環境 | 比較的長期休みが取れやすい |
30 | 職場環境 | 残業が多すぎない |
31 | 職場環境 | オフィス環境が良い |
「仕事選びの基準」の優先順位付け
その後、「仕事選びの基準」を優先度の高い項目ごとにカテゴリー化しました。
私にとって優先度の高い項目から順にA→Eまでカテゴリーに分けました。参考としてA項目の一覧を記載致します。なお、各カテゴリーの中での順位付けは行わない事とします。
No | ジャンル | 仕事選びの基準 | 優先 |
1 | 業務内容 | 仕事内容自体が楽しい | A |
2 | 自己成長 | 専門性を身に着けることができる | A |
3 | 自己成長 | 会社に依存せず独立できるキャリア形成 | A |
4 | 自己成長 | 100%負荷でメリハリつけて仕事出来る | A |
5 | 職場環境 | 優秀で尊敬できる先輩・上司がいる | A |
6 | 業務内容 | 積極的に色々な仕事にチャレンジできる | A |
7 | 自己成長 | PDCAサイクル早い=成長スピード早い | A |
「仕事選びの基準」の点数化
優先度の高いA項目は基準点を100点とし、優先度の低いE項目は基準点を60点に設定いたしました。
基準点 | |
A | 100 |
B | 90 |
C | 80 |
D | 70 |
E | 60 |
そして、各基準の項目に対して評価付け致しました。
例えば、「仕事内容自体が楽しい」という項目を当該法人が非常に満足している場合は評価5としました。評価1は当該項目が著しく満たされない法人であることを意味します。
なお、各評価は絶対評価ですので、各法人ともに同評価はあり得るものとします。
さらに各評価ごとに係数を設定しました。評価5の場合は係数1.0とし、評価1の場合は係数0.8としました。
評価/係数 | |
5 | 1.00 |
4 | 0.95 |
3 | 0.90 |
2 | 0.85 |
1 | 0.80 |
例えば「仕事内容自体が楽しい」という項目はカテゴリーAですので、基準点は100点となります。そして評価4となった場合は100点×0.95=95点が当該法人に付与されることとします。
評価と点数化による比較結果
上記算出方法で「仕事選びの基準」の各項目ごとに評価と点数化を行った結果、以下の通りになりました。
トーマツ | EY | ||||||
No | ジャンル | 仕事選びの基準 | 優先 | 係数 | 点数 | 係数 | 点数 |
1 | 業務内容 | 仕事内容自体が楽しい | A | 3 | 90 | 4 | 95 |
2 | 自己成長 | 専門性を身に着けることができる | A | 4 | 95 | 4 | 95 |
3 | 自己成長 | 会社に依存せず独立できるキャリア形成 | A | 4 | 95 | 4 | 95 |
4 | 自己成長 | 100%負荷でメリハリつけて仕事出来る | A | 4 | 95 | 4 | 95 |
5 | 職場環境 | 優秀で尊敬できる先輩・上司がいる | A | 4 | 95 | 3 | 90 |
6 | 業務内容 | 積極的に色々な仕事にチャレンジできる | A | 4 | 95 | 4 | 95 |
7 | 自己成長 | PDCAサイクル早い=成長スピード早い | A | 4 | 95 | 4 | 95 |
8 | 職場環境 | 一緒に働く人の雰囲気が合う | B | 4 | 85.5 | 5 | 90 |
9 | 業務内容 | 早い年次で海外に行ける可能性が高い | B | 3 | 81 | 2 | 76.5 |
10 | 業務内容 | 過去のスキルを活かすことができる仕事 | B | 3 | 81 | 3 | 81 |
11 | 業務内容 | 対顧客、人から感謝される仕事 | B | 4 | 85.5 | 4 | 85.5 |
12 | 業務内容 | ルーティーンばかりの仕事ではない | B | 4 | 85.5 | 4 | 85.5 |
13 | 職場環境 | 社員のモチベーションが高い | B | 3 | 81 | 3 | 81 |
14 | 業務内容 | 技術的な仕事メインではない | C | 5 | 80 | 5 | 80 |
15 | 業務内容 | グローバルな業務内容 | C | 4 | 76 | 5 | 80 |
16 | 業務内容 | デスクワークばかりではない | C | 4 | 76 | 4 | 76 |
17 | 業務内容 | 日本のプレゼンス向上に繋がる仕事 | C | 4 | 76 | 4 | 76 |
18 | 職場環境 | 育成環境が整っている。 | C | 4 | 76 | 4 | 76 |
19 | 業務内容 | 様々な業務経験を積める | C | 4 | 76 | 4 | 76 |
20 | 業務内容 | 自由なアイディア等が採用される | D | 4 | 66.5 | 3 | 63 |
21 | 職場環境 | USCPAが活躍できる、生かせる環境 | D | 4 | 66.5 | 5 | 70 |
22 | 職場環境 | テレワーク等が可能 | D | 3 | 63 | 4 | 66.5 |
23 | 業務内容 | 若手でも裁量権のある仕事ができる | D | 4 | 66.5 | 4 | 66.5 |
24 | 給与・待遇 | 昇給・昇進スピードが速い | D | 4 | 66.5 | 4 | 66.5 |
25 | 給与・待遇 | 年収や待遇、福利厚生が良い | D | 3 | 63 | 4 | 66.5 |
26 | 給与・待遇 | 昇進が年功序列ではない(実績反映) | E | 4 | 57 | 4 | 57 |
27 | 給与・待遇 | 会社のネームバリュー | E | 4 | 57 | 3 | 54 |
28 | 業務内容 | 社会貢献性が高い | E | 4 | 57 | 4 | 57 |
29 | 職場環境 | 比較的長期休みが取れやすい | E | 3 | 54 | 4 | 57 |
30 | 職場環境 | 残業が多すぎない | E | 3 | 54 | 4 | 57 |
31 | 職場環境 | オフィス環境が良い | E | 5 | 60 | 5 | 60 |
合計 | 118 | 2,350.5 | 122 | 2,364.5 |
大きな差はありませんが、EY新日本の方が若干ポイントとして上回る結果となりました。
数値的に比較することの重要性
当然人によっては「仕事選びの基準」の内容や、各項目の優先度、評価は異なりますので、当然私の結果とは違ったものになるかと思います。
ただし、ここでお伝えしたいのは、
『自分の仕事選びの基準と優先度を明確化にし、会社を選ぶ際の根拠をしっかりと持つことが重要』
ということです。
まずは自分が譲れないと思う「仕事選びの基準」を書き出し、それぞれに優先度をつけるといった「自己分析」に時間を使ってみてください。書き出すことで自分が転職や次の会社で本当は何を求めているのかを知ることが出来ます。
この作業をちゃんとする前の自分は、
『成長したい』
『仕事内容がオモシロイ』
『待遇面が良い所』
『働く人の雰囲気が合うところ』
『育成環境が整っている』
といった感じで、ジャンルもバラバラな自身の欲求が優先順位付けされることもなく錯綜しており、結局どこの法人が良いのか分からなくなり頭を悩ませていた状況でした。
そこでこのように「仕事選びの基準」を網羅的に全て洗い出し、各項目を優先順位付けしました。その上で、各法人にヒアリングしたり、業界に精通し且つ客観的な視点を持つ転職エージェントにヒアリングをしたりして評価を決めていきました。
そうすると、自身が転職や次の会社に本当に求めていることが分かり、またどの会社が最適か明確に判別することができました。
もし同業種の会社で悩まれている場合、是非自己分析を行い、数値に落とし込んで比較してみてください。
以上です。もし何かご質問御座いましたらお気軽にご連絡ください。(^^♪
コメントを残す